Ì«·¢ÐÂÄÜԴΫ·»/Ϋ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
ÉúÎïÖÊÆø·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

ÉúÎïÖÊȼÆø/ÉúÎïÖÊÆø·¢µç»ú×é(biogas)¾ÍÊÇÀûÓÃÅ©×÷Îï½Õ¸Ñ¡¢ÁÖľ·ÏÆúÎʳÓþúÔü¡¢Å£ÑòÐó·à¼°Ò»ÇпÉȼÐÔÎïÖÊ×öΪԭÁÏת»»Îª¿ÉȼÐÔÄÜÔ´¡£ÉúÎïÖÊÆø»¯ºÏ³ÉȼÁÏÊÇÒ»ÖÖ¼ä½ÓÒº»¯¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÈÈ»¯Ñ§·½·¨½«ÉúÎïÖÊÆø»¯²úÉú´ÖȼÆø£¬ÔÙ¾­È¼Æø¾»»¯¡¢×é·Öµ÷±ä»ñµÃ¸ßÖÊÁ¿µÄºÏ³ÉÆø£¬½ø¶øÔöѹºó²ÉÓô߻¯ºÏ³É¼¼ÊõºÏ³ÉÒºÌåȼÁϵÄÒ»ÕûÌ×¼¯³É¼¼Êõ¡£

¸ù¾ÝÖйúÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÕ¾¶ÔÉúÎïÖÊȼÆøµÄ¼ì²âµÃÖª£º¿ÉȼÆøÌåÖк¬Çâ15.27%¡¢Ñõ3.12%¡¢µª56.22%¡¢¼×Íé1.57%¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼9.76%¡¢¶þÑõ»¯Ì¼13.75%¡¢ÒÒÏ©0.10%¡¢ÒÒÍé0.13%¡¢±ûÍé0.03%¡¢±ûÏ©0.05%£¬ºÏ¼Æ100%¡£Æø»¯Â¯Ã¿Ð¡Ê±¿É²úÉú2.8 m3ȼÉÕÆøÌ壬¸ßЧ»·±£¡¢½ÚÄÜ£¬ÏñÒº»¯ÆøÒ»ÑùȼÉÕ¡£Ã¿»§Ã¿ÌìÖ»ÐèÖ²Îï×ÊÔ´3-5¹«½ï£¬¼´¿É½â¾öÈ«ÌìÉú»îÓÃÄÜ£¨´¶Ê¡¢È¡Å¯¡¢ãåÔ¡£©;¹ã·ºÓÃÓÚȡů£¬ãåÔ¡£¬ÆóÒµ²ÍÌü£¬Â·±ßÅŵµµÈ³¡Ëù,ÔÚËùÓÐÄÜÔ´ÖУ¬Ëü²»½öʹÓð²È«£¬¶øÇÒÇå½àÎÀÉú¡£ÓÉÓڸü¼Êõ¾ßÓÐÔ­ÁÏÊÊÓ¦ÐԹ㡢²úÆ·´¿¶ÈºÍ½à¾»¶È¸ß£¬ÔÚ»¯Ê¯×ÊÔ´¼Û¸ñÈÕÒæÅÊÉýµÄÐÎÊÆÏ£¬ÒѾ­Öð½¥ÒýÆðÊÀ½ç¸÷¹úµÄ¸ß¶ÈÖØÊÓ¡£

Ì«·¢¡ª¡ªÉúÎïÖÊÆø·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý


»ú×éÐͺÅ
»ú×鹦ÂÊ ·¢ ¶¯ »ú ºÄÓÍÁ¿g/kw.h  »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×é³ß´ç³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£©
ǧ·ü°²£¨KVA£© ǧÍߣ¨KW£© µçÁ÷£¨A£© ÐÍ ºÅ ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ºÄÈÈÁ¿KJ/kw.h
TFS20 25 20 36 4105 4L 105 125 11386 1.63 700 1850¡Á730¡Á1300
TFS30 37.5 30 54 6105 6L 105 125 11386 1.63 1470 2400¡Á750¡Á1500
TFS40 50 40 72 6105 6L 105 125 11386 1.63 1470 2400¡Á750¡Á1500
TFS50 62.5 50 90 6105 6L 105 125 11386 1.63 1470 2400¡Á750¡Á1500
TFS60 75 60 108 6135 6L 135 150 11386 1.63 1800 2700¡Á900¡Á1760
TFS80 100 80 144 6135 6L 135 150 11386 1.63 1800 2700¡Á900¡Á1760
TFS90 112.5 90 162 6135 6L 135 150 11386 1.63 1800 2700¡Á900¡Á1760
TFS100 125 100 180 6135 6L 135 150 11386 1.63 1800 2700¡Á900¡Á1760
TFS120 150 120 216 G128 6L 135 150 11386 1.63 2250 2800¡Á1150¡Á1760
TFS150 187.5 150 270 G128 6L 135 150 11386 1.63 2300 2800¡Á1150¡Á1760
TFS180 225 180 324 G128 6L 135 150 11386 1.63 2400 2800¡Á1150¡Á1760
TFS200 250 200 360 G128 6L 135 150 11386 1.63 2600 2800¡Á1150¡Á1760
TFS220 275 220 396 135 12V 135 150 11386 1.63 3500 3500¡Á1620¡Á1900
TFS250 312.5 250 450 135 12V 135 150 11386 1.63 3500 3500¡Á1620¡Á1900
TFS280 350 280 504 135 12V 135 150 11386 1.63 3900 3500¡Á1620¡Á1900
TFS300 375 300 540 190 12V 190 210 11386 1.63 10600 5925¡Á2040¡Á2680
TFS350 437.5 350 630 190 12V 190 210 11386 1.63 11000 5925¡Á2040¡Á2680
TFS400 500 400 720 190 12V 190 210 11386 1.63 11000 5925¡Á2040¡Á2680
TFS450 562.5 450 810 190 12V 190 210 11386 1.63 11800 5925¡Á2040¡Á2680
TFS500 625 500 900 190 12V 190 210 11386 1.63 11800 5925¡Á2040¡Á2680
TFS550 687.5 550 990 190 12V 190 210 11386 1.63 15200 5925¡Á2040¡Á2680
TFS600 750 600 1080 190 12V 190 210 11386 1.63 15200 5925¡Á2040¡Á2680

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç