Ì«·¢ÐÂÄÜԴΫ·»/Ϋ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
Óñ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

Óñ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é-Óñ²ñ¼¯ÍÅ´´½¨ÓÚ1951Ä꣬ÏÖÓµÓÐ33¼ÒÈ«×Ê¡¢¿Ø¹É¡¢²Î¹É×Ó¹«Ë¾£¬Ô±¹¤16000ÈË£¬×Ü×ʲú134ÒÚÔª¡£ÊÇÈ«Çò´óµÄ¶ÀÁ¢²ñÓÍ·¢¶¯»úÉú²ú»ùµØ¡¢Öйú´óµÄÖÐСÐ͹¤³Ì»úеÉú²ú³ö¿Ú»ùµØ£¬¾ßÓÐÄê²úÏú¸÷ÐͲñÓÍ·¢¶¯»ú60Íǫ̀¡¢ÖÐСÐ͹¤³Ì»úе1Íǫ̀µÄʵÁ¦¡£

Óñ²ñ·¢¶¯»úÌص㣺
ÕûÌå¶Í¸ÖÇúÖá¡¢ÓÅÖʺϽðÖýÌúÆø¸×¸Ç¡¢»úÌåëÅ÷¾ùΪ½ø¿Ú¼þ£¬¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Õñ¶¯Ð¡¡¢ÔëÉùµÍ¡¢¿É¿¿ÐԸߣ¬´óÐÞÆÚ´óÓÚ12000Сʱ£»
¸ßѹÓͱòÉÓÃPÐͱã¬ÅçÓ;ײÉÓÃPÐ;ף»ÓͺÄÖ¸±êÔ¶ÓÅÓÚ¹úÄÚͬ¹¦Âʵµ²úÆ·£»Ôö¼ÓÆøÃÅÓͷ⣬²ÉÓÃÓñ²ñרÓлîÈû»·ÃÜ·â¼¼ÊõºÍÆøÃÅÓÍ·â¼¼Êõ£¬Èó»¬ÓÍÏûºÄ±È¹úÄÚͬ¹¦Âʵµ²úÆ·µÍ¡£

Ì«·¢¡ª¡ªÓñ²ñϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý:
»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ ²ñ ÓÍ ·¢ ¶¯ »ú »úÓÍÈÝÁ¿ (L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ(g/kwh) »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×é³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm
ǧ·ü°²(KVA) ǧÍß(KW) µçÁ÷(A) ÐÍ  ºÅ ¹¦ÂÊKW ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
TFY12GF 15 12 21.6 YC2108D 19.8 2 108 120 2.199 10 225 580 1790¡Á870¡Á1500
TFY15GF 20 16 28.8 YC2108D 19.8 2 108 120 2.199 10 225 580 1790¡Á870¡Á1500
TFY20GF 25 20 36 YC2115D 29.7 2 115 120 2.493 10 220 600 1790¡Á870¡Á1500
TFY24GF 30 24 43.2 YC2115D 29.7 2 115 120 2.493 10 220 600 1790¡Á870¡Á1500
TFY30GF 37.5 30 54 YC2115ZD 36.3 2 115 120 2.493 10 215 610 1790¡Á870¡Á1500
TFY40BGF 50 40 72 YC4D55-D10 44 4 108 115 4.214 13 199 800 1900¡Á750¡Á1200
TFY50BGF 62.5 50 90 YC4D70Z-D20 55 4 108 115 4.214 13 197 850 1900¡Á750¡Á1400
TFT50GF 62.5 50 90 YC4D75Z-D20 60.5 4 108 115 4.214 13 197 860 1900¡Á750¡Á1400
TFT64GF 80 64 115 YC6B95-D10 73.5 6 108 125 6.871 17 197 1300 2670¡Á700¡Á1200
TFY75GF 93.75 75 135 YC6B125LD20 101 6 108 125 6.871 17 197 1320 2670¡Á720¡Á1400
TFY100BGF 125 100 180 YC6B135LD20 107 6 108 125 6.871 17 195 1530 2720¡Á800¡Á1400
TFY100GF 125 100 180 YC6B155LD20 123 6 108 125 6.871 22 195 1500 2480¡Á800¡Á1400
TFY120GF 150 120 216 YC6A190LD20 153 6 108 132 7.252 22 195 1900 2520¡Á1020¡Á1400
TFY150BGF 187.5 150 270 YC6G205LD20 165 6 112 132 7.8 25 195 1800 2520¡Á1020¡Á1400
TFY200GF 250 200 361 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800¡Á1100¡Á1800
TFY220GF 275 220 396 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800¡Á1100¡Á1800
TFY250BGF 312.5 250 451 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800¡Á1100¡Á1800
TFY360GF 450 360 649 YC6T550LD20 444 6 145 165 16.35 64 194 3300 3600¡Á1350¡Á1900
TFY400GF 500 400 721 YC6T600LD20 485 6 145 165 16.35 64 194 3400 3600¡Á1350¡Á1900
TFY450BGF 562.5 450 811 YC6T600LD20 485 6 145 165 16.35 64 194 3400 3600¡Á1350¡Á1900
TFY600GF 750 600  1080 YC6C1020L  680  200 210 19.2 95 195 4400 4000¡Á1700¡Á2200
TFY640GF 800  640  1152  YC6C1020LD20 748  200 210 19.2 95 195 4500  4000¡Á1700¡Á2200
ÒÔÉÏϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×éΪ£º1500RPM,50HZ,230/400V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬ÈýÏàËÄÏßÖÆ¡£60HZ·¢µç»ú×é¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ¡£»ú×éÐͺÅÖÐβ¶Ë´øBµÄΪ±¸Óù¦ÂÊ»ú×é¡£

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç