Ì«·¢ÐÂÄÜԴΫ·»/Ϋ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
Éϲñ´¬Ó÷¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

Ì«·¢Éϲñ´¬ÓÃϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é

Ì«·¢¡ª¡ª´¬ÓÃÉϲñϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ ²ñ ÓÍ ·¢ ¶¯ »ú »úÓÍÈÝÁ¿(L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ(g/kwh) »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×é³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm
ǧ·ü°²(KVA) ǧÍß(KW) µçÁ÷(A) ÐͺŠ³ÖÐø¹¦ÂÊKW ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
CCFJ40S 50 40 72 4135Caf 61.9 4 135 140 8 30 232 1400 1850¡Á800¡Á1350
CCFJ50S 62.5 50 90 4135Caf 61.9 4 135 140 8 30 232 1400 1850¡Á800¡Á1350
CCFJ64S 80 64 115 4135Acaf 79.2 4 135 150 8.6 30 232 1430 1930¡Á800¡Á1350
CCFJ75S 93.75 75 135 6135Caf 92.8 6 135 150 12 30 229 1800 2400¡Á800¡Á1300
CCFJ90S 112.5 90 162 6135Acaf 111.3 6 135 150 12.88 30 229 1960 2400¡Á800¡Á1300
CCFJ120S 150 120 216 6135JZCaf 146.9 6 135 140 12 30 225 2200 2500¡Á900¡Á1500
CCFJ150S 187.5 150 270 6135JLZaf   181.8 6 135 150 12 30 225 2650 2600¡Á900¡Á1500
CCFJ180S 225 180 324 G128ZLCaf1 200.5 6 135 150 12.88 30 220 2550 2650¡Á900¡Á1500
CCFJ200S 250 200 361 G128ZLCaf2 242.4 6 135 150 12.88 30 203 2600 2650¡Á900¡Á1500
CCFJ250S 312.5 250 451 G128ZLCaf3 278.8 6 135 150 12.88 30 203 2650 2650¡Á900¡Á1500

ÒÔÉÏϵÁлú×éΪ£º1500RPM,50HZ,230/400V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬ÈýÏàËÄÏßÖÆ¡£

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç